◆制度の特徴◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・団体割引(20%)適用による割安な保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商工会議所の全国制度ならではのスケールメリットにより、個別契約に比べ保険料が割安となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、加入者間の公平性に配慮し、加入者ごとに前年の損害履歴を適用保険料に反映させることにしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・個人情報漏えいの時期を問わず補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報漏えいの時期を問わず補償の対象となります。(ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に、既に情報漏えいの発生を知っている場合や知っていると合理的に推定できる場合は補償の対象となりません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・情報漏えいリスクを幅広くカバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用人等の故意による漏えいはもちろんのこと、紙データ・死者情報・従業員情報・クレジットカード番号等の漏えいも保障の対象となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・充実の付帯サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.「個人情報を漏えい時の対応ガイド」を提供(加入時に同封) 「万一、個人情報を漏えいしてしまった場合どうすればいいの?」という疑問にお答えします 2・「リスク診断サービス」付(無料・任意) 個人情報の漏えいリスク並びに個人情報保護法に関する質問にお答えいただくことにより、総合的な評価と管理対策別に詳細コメントを「個人情報管理リスク評価報告書」としてご提供します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象となる個人情報漏えい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保険料のお支払いは年払いのみとなります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申し込み時期と加入期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※例 加入申込月:2月→保険料振替日:5月23日 →保険の加入期間:2009年5月1日午後4時から2010年3月1日午後4時までの10ヶ月間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受保険会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あいおい損害保険㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱損害保険ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京海上日動火災保険㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッセイ同和損害保険㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本興亜損害保険㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井住友海上火災保険㈱ |